
ANKARA
14. Hafta
Sezon: 2025-2026 SEZONU • Aktif Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() NAKHLA FC | 18 | 17 | 0 | 1 | +75 | 79 |
| 3 | ![]() UFUKTEPE CİTY | 20 | 16 | 0 | 4 | +57 | 80 |
| 2 | ![]() OMATEK MUSİCİANS FC | 25 |
| No | Foto | Oyuncu | Mevki | Yaş | Ayağı | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | person | Memiş eren | Sol kanat | 42 | İki | Detaylararrow_forward |
| 6 | person | Buğra EREN | Orta Saha | 21 | İki | Detaylararrow_forward |
| 14 |
| 2 |
| 9 |
| +24 |
| 85 |
| 1 | ![]() DEMİRER SK | 29 | 14 | 2 | 13 | +15 | 88 |
| 9 | ![]() CANYURTLAR UNITED | 15 | 14 | 0 | 1 | +67 | 56 |
| 4 | ![]() NEVİZADE ANADOLU OTO CAM SK | 18 | 13 | 3 | 2 | +56 | 80 |
| 6 | ![]() KONSPOR FK | 16 | 11 | 0 | 5 | +34 | 63 |
| 14 | ![]() GAYRİMEŞHUR FK | 14 | 11 | 0 | 3 | +29 | 43 |
| 7 | ![]() DAVİNCİNİN ŞİFRESİ | 18 | 10 | 2 | 6 | +21 | 59 |
| 10 | ![]() WESTSIDE FC | 21 | 9 | 4 | 8 | -1 | 55 |
| 8 | ![]() ANKA FC | 15 | 9 | 2 | 4 | +16 | 57 |
| 15 | ![]() POWERPUFF | 12 | 8 | 1 | 3 | +16 | 35 |
| 16 | ![]() RAMS ANKARA | 8 | 8 | 0 | 0 | +44 | 34 |
| 11 | ![]() THE LIONS | 15 | 8 | 0 | 7 | -15 | 54 |
| 17 | ![]() GOTHAM CİTY | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 34 |
| 13 | ![]() MAKSİM FK | 17 | 6 | 2 | 9 | -20 | 48 |
| 20 | ![]() BOZKURTLAR FC | 10 | 6 | 1 | 3 | +15 | 29 |
| 24 | ![]() The Originals | 12 | 6 | 1 | 5 | +4 | 19 |
| 12 | ![]() FC SAĞLIK | 16 | 5 | 3 | 8 | +2 | 48 |
| 19 | ![]() NO FEAR 06 FK | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 31 |
| 22 | ![]() WİNNER HALİL | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 27 |
| 26 | ![]() PENÇE FK | 6 | 5 | 1 | 0 | +20 | 16 |
| 21 | ![]() LIONS FC | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 29 |
| 18 | ![]() FC STRONG FEET | 9 | 4 | 1 | 4 | +14 | 33 |
| 30 | ![]() Orhan Aspava Topkapı All Star | 6 | 4 | 0 | 2 | +16 | 12 |
| 31 | ![]() SQUID GAME FC | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 32 | ![]() REAL YONCA FC | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
| 33 | ![]() GLOBAŞKENT FC | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 |
| 34 | ![]() YAMYAMLAR | 13 | 4 | 0 | 9 | -25 | 12 |
| 36 | ![]() Çiğdemtepe United | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 |
| 23 | ![]() AKINCILAR | 10 | 3 | 0 | 7 | -28 | 21 |
| 25 | ![]() DİNAMO BAŞKENT | 8 | 2 | 1 | 5 | +1 | 17 |
| 38 | ![]() ANGELSUBARU FK | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 39 | ![]() ALKARAS FK | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 40 | ![]() YAKACIK FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 41 | ![]() Atlethic FK | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 42 | ![]() VAVEYLA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 43 | ![]() SİNCAN LEVİSKİ | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 44 | ![]() DİVAN CİTY | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 45 | ![]() BARTINSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
| 27 | ![]() KIPÇAK FK | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 16 |
| 46 | ![]() ATEŞ SAVAŞÇILARI | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 47 | ![]() BOZBEARS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 48 | ![]() WESTTOWN UNITED | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
| 28 | ![]() LAS GEBEN'S | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 14 |
| 49 | ![]() GIRGIR CLUB FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -17 | 4 |
| 50 | SA SAMSUN FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 |
| 51 | ![]() ŞANLI BÜLBÜLGÜCÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 52 | ![]() ANKARASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 53 | ![]() PETUNIA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 54 | ![]() MİSOVZAGÜCÜ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | ![]() İYİ ADAMLAR | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 56 | LO LOS GALAKTICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 57 | ![]() AKTUĞRA FK | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 58 | ![]() Ghetto city | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 59 | ![]() KAFKAS GÜCÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 |
| 60 | ![]() SADRAZAMIN SOL TAKIMI | 8 | 1 | 0 | 7 | -18 | 3 |
| 29 | ![]() ARTOS FC | 8 | 1 | 0 | 7 | -38 | 13 |
| 61 | ![]() FIRST FLIGHT | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 35 | ![]() Miami Yacine | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 11 |
| 62 | ![]() SIFIR ALTI GÜCÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
| 63 | ![]() ALTIN TOPRAK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() 1923 BAŞKENT FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() VETERANLAR BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | ![]() TURKISH POWER | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 67 | ![]() AKSU TURIZM FK | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 68 | ![]() VENOM LEGION FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 69 | ![]() AYAZ SPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| 70 | ![]() BATIKENT GÜCÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| 71 | ![]() PUSATLISPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 72 | ![]() MAMAK UNİTED | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 73 | ![]() KENT KOOP UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
| 74 | ![]() 2014 VELİLER GÜCÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| 75 | ![]() PARİS SEN VERCEN | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
| 76 | ![]() KEÇİ DERESİ SPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
| 77 | ![]() ZİRVE SK | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
| 78 | ![]() GENÇLERBİRLİĞİ FK | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 | 0 |
| 37 | ![]() AL BAZUR | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | 10 |
| 79 | ![]() CONK BAYIRI FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 |
| 80 | ![]() KÜÇÜK MOSKOVA | 8 | 0 | 0 | 8 | -48 | 0 |
| 8 |
person |
| M.Arda Çetin |
| Orta Saha |
| 17 |
| İki |
| Detaylararrow_forward |
| 42 | person | Hüseyin eren | Forvet | 21 | İki | Detaylararrow_forward |
| 9 | person | Murat Kadir AKAY | Forvet | 31 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| 25 | person | Samet kaya | Kaleci (GK) | 19 | İki | Detaylararrow_forward |
| 43 | person | Burak eser | Defans | 34 | İki | Detaylararrow_forward |
| 10 | person | Mücahit eser | Forvet | 31 | İki | Detaylararrow_forward |
| 53 | person | A.BERK EREN | Sağ kanat | 18 | Sol | Detaylararrow_forward |
| 99 | person | Emircan Çetin | Forvet | 43 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| 4 | person | Emir eren | Defans | 18 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| 75 | person | Emirhan Alımcı | Sağ kanat | 19 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| 73 | person | Berat kaya | Sağ kanat | 23 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| - | person | furkan eser | Orta Saha | 19 | Sağ | Detaylararrow_forward |
| 1 | person | Burak ŞİMŞEK | Kaleci (GK) | 21 | Sağ | Detaylararrow_forward |